SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
828006 28/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
808016 08/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 53,06 53,06 53,06 0,00 Detalhe
801021 01/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 260,67 260,67 260,67 0,00 Detalhe
801022 01/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
703015 03/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 106,36 106,36 106,36 0,00 Detalhe
701095 01/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
701088 01/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Estimativo 2.000,00 884,10 884,10 0,00 Detalhe
701062 01/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Estimativo 2.000,00 51,81 51,81 0,00 Detalhe
601009 01/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Estimativo 2.000,00 316,45 316,45 0,00 Detalhe
Totais: 6.575,52