| Número do Empenho | 130028 |
| Data de emissão | 30/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.400,00 |
| Valor Pago | R$ 4.400,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***761863** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, COMPREENDENDO REMUNERACOES MENSAIS, VANTAGENS LEGAIS, GRATIFICACOES, ADICIONAIS E DEMAIS DIREITOS PREVISTOS NA LEGISLACAO VIGENTE, ASSEGURANDO A REGULAR MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES FUNCIONAIS DO ENTE PUBLICO-020414 COTROLADORIA EFETIVOS 13º SALARIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, 00000000 |
| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CONTROLADORIA DO MUNICIPIO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Controle Externo |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |