| Número do Empenho | 822003 |
| Data de emissão | 22/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.300,00 |
| Valor Pago | R$ 2.300,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***481623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS ANGELICA MOITA NO MES DE JULHO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANA SILVEIRA COSTA LUIZ DE SOUZA |
| CPF/CNPJ | ***181333** |
| Endereço | RUA CENTRAL, 0, CENTRO, 64138000 |
| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |