| Número do Empenho | 829015 |
| Data de emissão | 29/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.574,79 |
| Valor Liquidado | R$ 6.574,79 |
| Valor Pago | R$ 6.574,79 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***761863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS A BRASILIA-DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A OS ORGAOS FEDERAIS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***791290001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E SERV. |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
| Subelemento de Despesa | |