| Número do Empenho | 407001 |
| Data de emissão | 07/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 960,00 |
| Valor Liquidado | R$ 960,00 |
| Valor Pago | R$ 960,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***070323** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL PLACA, LWI6C39, RFJ0C74 E LVQ9B18. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 33.356.837 JOSE HERMINIO DA COSTA FILHO |
| CPF/CNPJ | ***568370001** |
| Endereço | DESEMBARGADOR FREITAS, 2099, CENTRO, 64000240 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |