| Número do Empenho | 213002 |
| Data de emissão | 13/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 12.228,00 |
| Valor Liquidado | R$ 12.228,00 |
| Valor Pago | R$ 12.228,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***761863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E MANUTENCAO DE ESTOFADOS DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUCAO DO SERVICOS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 54.893.843 FERNANDO PINHEIRO MENDES |
| CPF/CNPJ | ***938430001** |
| Endereço | PIO XI, 3215, SAO PEDRO, 64018130 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |