| Número do Empenho | 203004 |
| Data de emissão | 03/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.782,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.782,00 |
| Valor Pago | R$ 2.782,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***761863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPSAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE MESAS, BANCOS E PORTAS NA UNIDIADE ESCOLAR ALFREDO DA SILVA COSTA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 58.613.359 FIGUEROA CLAUDINO LUCAS |
| CPF/CNPJ | ***133590001** |
| Endereço | CHILE, 0, MARCENARIA CANAA, 64138000 |
| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |