SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 17
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
701063 01/07/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 16.763,10 0,00 0,00 16.763,10 Detalhe
701064 01/07/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 7.372,85 0,00 0,00 7.372,85 Detalhe
401009 01/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 6.000,00 1.319,34 1.319,34 0,00 Detalhe
307007 07/03/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 677,73 677,73 677,73 0,00 Detalhe
307006 07/03/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 97,01 97,01 97,01 0,00 Detalhe
307005 07/03/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 95,25 95,25 95,25 0,00 Detalhe
301003 01/03/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 8.000,00 627,15 627,15 0,00 Detalhe
205006 05/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 857,66 857,66 857,66 0,00 Detalhe
205003 05/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.117,55 1.117,55 1.117,55 0,00 Detalhe
205007 05/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 95,25 95,25 95,25 0,00 Detalhe
Totais: 41.076,40