SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2292
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
105011 05/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.743,68 2.743,68 2.743,68 0,00 Detalhe
105010 05/01/2026 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 15.653,70 15.653,70 15.653,70 0,00 Detalhe
105009 05/01/2026 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 14.935,68 14.935,68 14.935,68 0,00 Detalhe
105006 05/01/2026 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 16.822,42 16.822,42 16.822,42 0,00 Detalhe
105007 05/01/2026 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 15.001,95 15.001,95 15.001,95 0,00 Detalhe
105008 05/01/2026 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 15.261,38 15.261,38 15.261,38 0,00 Detalhe
105001 05/01/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Global 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
105012 05/01/2026 ***651640001** ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA Ordinário 29.399,96 29.399,96 29.399,96 0,00 Detalhe
105002 05/01/2026 ***147390001** DIRECT TELECOM LTDA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
105004 05/01/2026 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 8.741,38 8.741,38 8.741,38 0,00 Detalhe
Totais: 122.610,15