SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5029
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201003 01/02/2025 ***112113** RAILSON DA CUNHA COUTINHO Global 18.216,00 10.626,00 10.626,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2025 ***595543** GENIVAL RODRIGUES DE LIMA Global 18.216,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
201001 01/02/2025 ***734133** FABIO RODRIGUES DE SANTANA Global 18.216,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
201011 01/02/2025 ***900050001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE Estimativo 99.209,99 94.221,58 94.221,58 0,00 Detalhe
201009 01/02/2025 ***007621** MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE CARVALHO Global 10.800,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Detalhe
201010 01/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 18.000,00 1.236,90 1.236,90 0,00 Detalhe
201012 01/02/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Estimativo 732.000,00 726.117,36 726.117,36 0,00 Detalhe
201013 01/02/2025 ***996193** JOSE PEREIRA DA COSTA Estimativo 14.400,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
201014 01/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 100.000,00 95.347,59 95.334,23 0,00 Detalhe
201015 01/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 10.000,00 3.348,69 3.348,69 0,00 Detalhe
Totais: 1.039.057,99