SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4001
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102046 02/01/2025 ***900050001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE Global 504.000,00 460.882,01 460.882,01 0,00 Detalhe
102045 02/01/2025 ***900050001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE Global 288.000,00 264.199,15 264.199,15 0,00 Detalhe
102036 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 72.000,00 64.991,16 63.524,50 0,00 Detalhe
102058 02/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 3.000,00 2.674,02 2.674,02 0,00 Detalhe
102059 02/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 2.500,00 2.136,35 2.136,35 0,00 Detalhe
102054 02/01/2025 ***000000243** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 2.000,00 1.541,25 1.541,25 0,00 Detalhe
102053 02/01/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Estimativo 12.000,00 9.476,00 9.476,00 0,00 Detalhe
102051 02/01/2025 ***000000243** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 10.000,00 7.930,59 7.917,51 0,00 Detalhe
102049 02/01/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Estimativo 34.744,92 31.849,51 31.849,51 0,00 Detalhe
102037 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 264.000,00 224.044,08 222.029,08 0,00 Detalhe
Totais: 1.192.244,92