SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5680
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
903009 03/09/2024 ***337483** ANA PAULA DOS SANTOS COSTA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
903012 03/09/2024 ***241563** EDUARDO LUIS GOMES DE ALENCAR Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
903006 03/09/2024 ***035583** JOELMA COSTA DOS SANTOS Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
903002 03/09/2024 ***951373** INACIO DE FREITAS Ordinário 355,63 355,63 355,63 0,00 Detalhe
903003 03/09/2024 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 14.100,00 14.100,00 14.100,00 0,00 Detalhe
903004 03/09/2024 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 10.086,30 10.086,30 10.086,30 0,00 Detalhe
903011 03/09/2024 ***069903** RAIMUNDO DA CUNHA SILVA Ordinário 2.821,00 2.821,00 2.821,00 0,00 Detalhe
903013 03/09/2024 ***090823** JAIRA DA ROCHA SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
903014 03/09/2024 ***687943** ELIANE COSTA BORGES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
903015 03/09/2024 ***464363** MARCOS OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
903016 03/09/2024 ***479513** FRANCISCA PATRICIA VIEIRA SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
903017 03/09/2024 ***063870001** JCM COUTINHO-ME Ordinário 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 Detalhe
903018 03/09/2024 ***330150001** LUAN CARDOSO DE ARAUJO Ordinário 5.432,00 5.432,00 5.432,00 0,00 Detalhe
903019 03/09/2024 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 7.252,26 7.252,26 7.252,26 0,00 Detalhe
903020 03/09/2024 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 26.132,57 26.132,57 26.132,57 0,00 Detalhe
903007 03/09/2024 ***728383** JOSENILTON COSTA ROCHA Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
903010 03/09/2024 ***965333** MARIA DE JESUS COSTA DA ROCHA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
902001 02/09/2024 ***235573** AGVON FORTES SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
902011 02/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 3.590,10 0,00 0,00 3.590,10 Detalhe
902014 02/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.590,10 3.590,10 3.590,10 0,00 Detalhe
902001 02/09/2024 ***417570001** TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
902004 02/09/2024 ***072293** IOMARA DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
902010 02/09/2024 ***721010001** CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI Global 96.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Detalhe
902013 02/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 50.566,17 0,00 0,00 50.566,17 Detalhe
902016 02/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 50.938,41 50.938,41 50.938,41 0,00 Detalhe
902021 02/09/2024 ***047983** MATEUS PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.263,20 2.263,20 2.263,20 0,00 Detalhe
902022 02/09/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 60.000,00 47.538,89 47.538,89 0,00 Detalhe
902020 02/09/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 91,66 91,66 91,66 0,00 Detalhe
902023 02/09/2024 ***070553** JULIA CAMILLY DA SILVA ARAUJO Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
902024 02/09/2024 ***873820001** E L COSTA VARIEDADES Ordinário 5.230,00 5.230,00 5.230,00 0,00 Detalhe
Totais: 363.779,40