SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5680
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
209025 09/02/2024 ***836563** ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
209024 09/02/2024 ***849363** FELIPE LIMA FREITAS Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
209023 09/02/2024 ***172913** NAYRA MARIA SILVA FORTES Ordinário 242,00 242,00 242,00 0,00 Detalhe
209022 09/02/2024 ***280503** ELAYNE GOMES DE SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
209021 09/02/2024 ***676870001** IN REDUZINO MAGAZINE LTDA Ordinário 5.077,85 5.077,85 5.077,85 0,00 Detalhe
209020 09/02/2024 ***889210001** V. DA ROCHA CONSTRUCOES Ordinário 16.877,71 16.877,71 16.877,71 0,00 Detalhe
209019 09/02/2024 ***687180001** F T S CONSTRUTORA LTDA Ordinário 59.209,74 59.209,74 59.209,74 0,00 Detalhe
209018 09/02/2024 ***796560001** HANS MENDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
209016 09/02/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO Ordinário 65.479,16 65.479,16 65.479,16 0,00 Detalhe
209015 09/02/2024 ***900050001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE Ordinário 8.262,66 8.262,66 8.262,66 0,00 Detalhe
209014 09/02/2024 ***900050001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE Ordinário 37.169,94 37.169,94 37.169,94 0,00 Detalhe
209013 09/02/2024 ***900050001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE Ordinário 36.837,66 36.837,66 36.837,66 0,00 Detalhe
209012 09/02/2024 ***900050001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE Ordinário 21.117,07 21.117,07 21.117,07 0,00 Detalhe
209011 09/02/2024 ***089373** JOSE LUIZ CAMPELO DA SILVA JUNIOR Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
209010 09/02/2024 ***912150001** CARVALHO E OLIVEIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 267.229,79