SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
209020 09/02/2023 ***700423** MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
209019 09/02/2023 ***148083** SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS ROCHA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
209018 09/02/2023 ***309280001** METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI Ordinário 15.680,00 15.680,00 15.680,00 0,00 Detalhe
209017 09/02/2023 ***309280001** METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI Ordinário 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 Detalhe
209016 09/02/2023 ***309280001** METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI Ordinário 24.770,09 24.770,09 24.770,09 0,00 Detalhe
209015 09/02/2023 ***329073** FRANCISCO REGIS LOPES RODRIGUES E SILVA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
209014 09/02/2023 ***955950001** REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA EPP Ordinário 10.471,00 10.471,00 10.471,00 0,00 Detalhe
209013 09/02/2023 ***972223** FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
209012 09/02/2023 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 6.680,00 6.680,00 13.360,00 0,00 Detalhe
209011 09/02/2023 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 4.771,32 4.771,32 9.542,64 0,00 Detalhe
209010 09/02/2023 ***178133** LETICIA LOPES RODRIGUES SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
209009 09/02/2023 ***988493** DOMINGOS MENDES DE MOARES NETO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
209008 09/02/2023 ***988493** DOMINGOS MENDES DE MOARES NETO Ordinário 1.950,00 1.950,00 3.900,00 0,00 Detalhe
209007 09/02/2023 ***128423** RAIMUNDO BORGES DA PAZ Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
209006 09/02/2023 ***392943** JOSE CARLOS FORTES ARAUJO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
209005 09/02/2023 ***612203** IVAN DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
209004 09/02/2023 ***793360001** LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Ordinário 1.008,00 1.008,00 1.008,00 0,00 Detalhe
209003 09/02/2023 ***359450001** RAILANE MATOS DE CARVALHO 02690873389 Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
209002 09/02/2023 ***955950001** REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA EPP Ordinário 17.101,00 17.101,00 17.101,00 0,00 Detalhe
209001 09/02/2023 ***955950001** REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA EPP Ordinário 21.506,00 21.506,00 21.506,00 0,00 Detalhe
Totais: 129.437,41