SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210017 10/02/2023 ***991823** ARIVAN COSTA ALMEIDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
210016 10/02/2023 ***991823** ARIVAN COSTA ALMEIDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
210015 10/02/2023 ***004553** ERALDO COSTA BORGES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
210014 10/02/2023 ***025473** RAELY DE OLIVEIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
210013 10/02/2023 ***434743** ANA LUCIA PEREIRA DA COSTA E COSTA Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
210012 10/02/2023 ***314723** EVANDRO SOARES DE SOUSA Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
210011 10/02/2023 ***113813** ADAO BARROS DA FONSECA Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
210010 10/02/2023 ***534210001** POSTO FROTA LTDA-ME Ordinário 1.780,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
210009 10/02/2023 ***429863** JOSUEL OLIVEIRA COSTA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
210008 10/02/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.036,20 1.036,20 1.036,20 0,00 Detalhe
210007 10/02/2023 ***534210001** POSTO FROTA LTDA-ME Ordinário 1.688,00 1.688,00 1.688,00 0,00 Detalhe
210006 10/02/2023 ***534210001** POSTO FROTA LTDA-ME Ordinário 7.990,00 7.990,00 7.990,00 0,00 Detalhe
210005 10/02/2023 ***283273** MARIA GENY DA ARAUJO LIRA ROCHA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
210004 10/02/2023 ***283273** MARIA GENY DA ARAUJO LIRA ROCHA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
210003 10/02/2023 ***045350001** MAGNO CESAR DE CASTRO BRITO Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
210002 10/02/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.126,76 1.126,76 1.126,76 0,00 Detalhe
210001 10/02/2023 ***336113** MARIA FRANCISCA DOS SANTOS LIMA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
210001 10/02/2023 ***534210001** POSTO FROTA LTDA-ME Ordinário 2.451,87 2.451,87 2.451,87 0,00 Detalhe
209022 09/02/2023 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 7.420,00 7.420,00 7.420,00 0,00 Detalhe
209021 09/02/2023 ***684370001** COMERCIAL NOVA AMERICA Ordinário 16.072,53 16.072,53 16.072,53 0,00 Detalhe
Totais: 53.595,36