SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210037 10/02/2023 ***193733** MARIA WANESSA ALVES DA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
210036 10/02/2023 ***371943** FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO RODRIGUES Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
210035 10/02/2023 ***072293** IOMARA DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
210034 10/02/2023 ***228493** ELIAS MOREIRA LIMA FILHO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
210033 10/02/2023 ***392663** ADAO CRAVEIRO LACERDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
210031 10/02/2023 ***816183** DOMINGOS GONCALVES DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
210030 10/02/2023 ***836563** ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
210029 10/02/2023 ***262603** MAGNUM OLIVEIRA VIANA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
210028 10/02/2023 ***122850001** DAVID DE SOUSA FORTES-ME Ordinário 2.290,00 2.290,00 2.290,00 0,00 Detalhe
210027 10/02/2023 ***359008** JOSE LUIS CAMPOS FILHO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
210026 10/02/2023 ***894993** MARIA VANIR MOURA OLIVEIRA Ordinário 1.425,00 1.425,00 1.425,00 0,00 Detalhe
210025 10/02/2023 ***390323** FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES NUNES Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
210024 10/02/2023 ***392590001** AMORIM MOURA E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
210023 10/02/2023 ***221850001** J.E.FELIPE DA SILVA E CIA LTDA MEE Ordinário 11.770,00 11.770,00 23.540,00 0,00 Detalhe
210022 10/02/2023 ***435760001** PIAUI COPIADORA LTDA-ME Ordinário 1.885,00 1.885,00 1.885,00 0,00 Detalhe
210021 10/02/2023 ***435760001** PIAUI COPIADORA LTDA-ME Ordinário 9.840,00 9.840,00 19.680,00 0,00 Detalhe
210020 10/02/2023 ***052563** ROGERIO MONTEIRO COSTA Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
210068 10/02/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.328,61 2.328,61 2.328,61 0,00 Detalhe
210019 10/02/2023 ***420343** JOSE ARAUJO FILHO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
210018 10/02/2023 ***474273** MAURICIO ANDERSON DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 57.140,61