SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210057 10/02/2023 ***909841** FRANCISCO CANUTO SARAIVA NUNES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
210056 10/02/2023 ***898293** DEUSDETE ALVES DE FREITAS Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
210055 10/02/2023 ***959443** FRANCISCO BATISTA CAMPOS Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
210054 10/02/2023 ***877793** NEURIANE PEREIRA DA COSTA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
210053 10/02/2023 ***323553** ANTONIO IVO DOS SANTOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
210052 10/02/2023 ***753683** LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
210051 10/02/2023 ***176063** LOURIVAL FERREIRA FORTES FILHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
210050 10/02/2023 ***176063** LOURIVAL FERREIRA FORTES FILHO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
210049 10/02/2023 ***821383** GILVAN PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
210048 10/02/2023 ***406203** ANTONIO LIMA DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
210047 10/02/2023 ***571133** IVAN ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
210046 10/02/2023 ***372783** JOSE MORAES DA SILVA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
210045 10/02/2023 ***784623** ANTONIO SILVERIO DE CARVALHO ANDRADE Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
210044 10/02/2023 ***286413** ELIVELTON LEMOS COSTA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
210043 10/02/2023 ***222530002** EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
210042 10/02/2023 ***328943** HARLEY DE MOURA LEAL Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
210041 10/02/2023 ***548913** EDMAR JOSE FORTES Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
210040 10/02/2023 ***784623** ANTONIO SILVERIO DE CARVALHO ANDRADE Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
210039 10/02/2023 ***364093** BRUNO RODRIGUES LIMA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
210038 10/02/2023 ***942713** RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.430,00