SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
214003 14/02/2023 ***437070001** RAIMUNDO JOSE FORTES ME Ordinário 1.733,00 1.733,00 1.733,00 0,00 Detalhe
214002 14/02/2023 ***818070001** FRANCISCO PIRES FERREIRA ME Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
213001 13/02/2023 ***288223** RIZALVA DA SILVA SOUSA FORTES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
213002 13/02/2023 ***412170001** GERRY DA CRUZ SANTOS Ordinário 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
210032 10/02/2023 ***520513** MARIA DOS REMEDIOS DE CASTRO SANTOS Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
210067 10/02/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
210073 10/02/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1,55 1,55 1,55 0,00 Detalhe
210072 10/02/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 18.980,52 18.980,52 18.980,52 0,00 Detalhe
210071 10/02/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 10.656,70 10.656,70 10.656,70 0,00 Detalhe
210070 10/02/2023 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO Ordinário 55.753,82 55.753,82 55.753,82 0,00 Detalhe
210069 10/02/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.806,50 2.806,50 2.806,50 0,00 Detalhe
210066 10/02/2023 ***900050001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE Ordinário 19.471,71 19.471,71 19.471,71 0,00 Detalhe
210065 10/02/2023 ***900050001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE Ordinário 34.273,81 34.273,81 34.273,81 0,00 Detalhe
210064 10/02/2023 ***900050001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE Ordinário 7.618,86 7.618,86 7.618,86 0,00 Detalhe
210063 10/02/2023 ***900050001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE Ordinário 33.967,43 33.967,43 33.967,43 0,00 Detalhe
210062 10/02/2023 ***159781** ANTONIO PEREIRA PIRES FILHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
210061 10/02/2023 ***275763** URBANO NUNES FERREIRA NETO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
210060 10/02/2023 ***613423** DAVI ALMEIDA ALVES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
210059 10/02/2023 ***613423** DAVI ALMEIDA ALVES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
210058 10/02/2023 ***183973** ANA CARLOTA 75618397315 Ordinário 860,00 860,00 860,00 0,00 Detalhe
Totais: 197.673,90