SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6334
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229001 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.572,08 5.572,08 5.572,08 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.829,10 8.829,10 8.829,10 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2023 ***222530001** EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA Ordinário 150,00 150,00 0,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2023 ***000000243** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.108,19 5.108,19 5.108,19 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2023 ***790361402** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 373,30 373,30 373,30 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.757,27 7.757,27 7.757,27 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2023 ***534210001** POSTO FROTA LTDA-ME Ordinário 4.032,99 4.032,99 4.032,99 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2023 ***430320001** F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI Ordinário 12.567,44 12.567,44 12.567,44 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2023 ***824310001** L E SILV D SILVA LTDA Ordinário 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2023 ***339800001** ILSON PINHO DOS SANTOS Ordinário 8.560,55 8.560,55 8.560,55 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2023 ***790361402** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 9.624,08 9.624,08 0,00 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2023 ***000000243** BANCO DO BRASIL SA Anulação 20,63 0,00 0,00 20,63 Detalhe
1229007 29/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 78,61 0,00 0,00 78,61 Detalhe
1229008 29/12/2023 ***094170001** VIANA & FARIAS Anulação 0,01 0,00 0,00 0,01 Detalhe
1229008 29/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 719,65 0,00 0,00 719,65 Detalhe
1229009 29/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 550,52 0,00 0,00 550,52 Detalhe
1229010 29/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 721,57 721,57 0,00 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 3.857,76 0,00 0,00 3.857,76 Detalhe
1229012 29/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 1.365,06 0,00 0,00 1.365,06 Detalhe
Totais: 98.936,81