| Número do Empenho | 430007 |
| Data de emissão | 30/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.500,00 |
| Valor Pago | R$ 4.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***761863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE SHOW REALIZADOS EM COMEMORACAO AO 34° ANIVERSARIO DE LAGOA ALEGRE-PI,NO DIA 29 DE ABRIL DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCELINO JOSE MEDEIROS OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ | ***255910001** |
| Endereço | JOSE MOITA, 823, SAO SEBASTIAO, 64120000 |
| Cidade | UNIAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E SERV. |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |