| Número do Empenho | 521015 |
| Data de emissão | 21/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 368,42 |
| Valor Liquidado | R$ 368,42 |
| Valor Pago | R$ 368,42 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***761863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CAPINA DO CERCADO ONDE ESTA LOCALIZADO O POCO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CAIXA D AGUA NA LOCALIDADE MALHADA VERMELHA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE FRANCISCO NUNES DA ROCHA |
| CPF/CNPJ | ***306493** |
| Endereço | LOC.MALHADA VERMELHA, 0, ZONA RURAL, 00000000 |
| Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |