| Número do Empenho | 421001 |
| Data de emissão | 21/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 14.480,00 |
| Valor Liquidado | R$ 14.480,00 |
| Valor Pago | R$ 14.480,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***481623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NESSE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALVES ARAUJO E BANDEIRA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***106450001** |
| Endereço | TOMAZ DE AREA LEAO, 1460, ININGA, 64049630 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |