Número do Empenho | 226004 |
Data de emissão | 26/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.746,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.746,00 |
Valor Pago | R$ 1.746,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***070323** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA INSTACAO DOS TRABALHOS LEGISTIVO PARA 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DO AMPARO FERNANDES |
CPF/CNPJ | ***635433** |
Endereço | CONJUNTO GEOVANE PRADO,QD, 29, VALE QUEM TEM, 64057200 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |