Número do Empenho | 210068 |
Data de emissão | 10/02/2023 |
Valor Empenhado | R$ 2.328,61 |
Valor Liquidado | R$ 2.328,61 |
Valor Pago | R$ 2.328,61 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***810213** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP CALCULADO SOBRE 1% DAS RECEITAS APURADAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***944600058** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEFI |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Outros Encargos Especiais |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ENCARGOS COM PASEP |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Subelemento de Despesa | |