Número do Empenho | 209003 |
Data de emissão | 09/02/2023 |
Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
Valor Pago | R$ 2.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***613123** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM APRESENTACAO DE CONTACAO DE HISTORIA DURANTE A PROGAMACAO DA JORNADA PEDAGOGICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE-PI, CONFORME NF Nº 15. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAILANE MATOS DE CARVALHO 02690873389 |
CPF/CNPJ | ***359450001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |