Número do Empenho | 102013 |
Data de emissão | 02/01/2023 |
Valor Empenhado | R$ 182,06 |
Valor Liquidado | R$ 182,06 |
Valor Pago | R$ 182,06 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***613123** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE-PI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |