Número do Empenho | 102001 |
Data de emissão | 02/01/2023 |
Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 999,52 |
Valor Pago | R$ 999,52 |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***162405** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |