SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 12475
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***053013** JOSAFA SILVA FERNANDES 11/04/2025 411015 300,00
***318233** BARBARA ROGERIA GOMES DA ROCHA 09/04/2025 409003 50,00
***176003** FRANCINALDO SILVA FREITAS 09/04/2025 409004 50,00
***406483** FRANCISCO BLAMIRES DA COSTA 09/04/2025 409005 50,00
***656353** MARIA DO AMPARO DA S. SOUSA 09/04/2025 409006 50,00
***510013** FRNCISCA TRINDADE DA COSTA 04/04/2025 404001 50,00
***543873** MATHEUS OLIVEIRA NUNES 04/04/2025 404006 300,00
***687803** CRISTIANE VIANA DE SOUSA 02/04/2025 402002 50,00
***691203** MARIA DE JESUS CARDOSO SILVA DE ARAUJO 02/04/2025 402001 150,00
***028613** ELIZANGELA SARAIVA DA COSTA SOUSA 01/04/2025 401007 50,00