SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 9021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***742483** EDIMAR DE MORAES MACHADO 31/10/2024 1031007 450,00
***235573** AGVON FORTES SILVA 30/10/2024 1030001 300,00
***810213** CARLOS MAGNO FORTES MACHADO 30/10/2024 1030036 800,00
***392943** JOSE CARLOS FORTES ARAUJO 30/10/2024 1030032 150,00
***412793** JOSE DE MARIA LEMOS DA SILVA 30/10/2024 1030033 210,00
***063413** JOSE NILTON FORTES MACHADO 30/10/2024 1030066 150,00
***063413** JOSE NILTON FORTES MACHADO 30/10/2024 1030027 300,00
***112253** JOSE RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO 30/10/2024 1030034 210,00
***070553** JULIA CAMILLY DA SILVA ARAUJO 30/10/2024 1030031 140,00
***691203** MARIA DE JESUS CARDOSO SILVA DE ARAUJO 30/10/2024 1030026 140,00