SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1102
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
205002 05/02/2025 ***516980001** 26.351.698 DIRCEU DE SENA ANDRADE Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2025 ***133590001** 58.613.359 FIGUEROA CLAUDINO LUCAS Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2025 ***968960001** 37.396.896 AILTON CARLOS DE OLIVEIRA Ordinário 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0,00 Detalhe
204024 04/02/2025 ***659493** MARIA DA CONCEICAO GOMES DE SOUSA Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
204023 04/02/2025 ***176863** FRANCISCO ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
204022 04/02/2025 ***235383** JOSE AROLDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
204021 04/02/2025 ***308683** EDUARDO RODRIGUES DE ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
204020 04/02/2025 ***008923** ANTONIO FRANCISCO NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
204019 04/02/2025 ***761793** WALISON GOMES FERNADES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
204018 04/02/2025 ***406483** FRANCISCO BLAMIRES DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
204017 04/02/2025 ***364293** IZAQUIEL DA SILVA LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
204016 04/02/2025 ***031473** TIAGO COUTINHO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
204015 04/02/2025 ***951553** IVAN BORGES FORTES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
204014 04/02/2025 ***881043** EDMAR CARLOS SOUSA SILVA Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
204013 04/02/2025 ***120253** DELMAR AMORIM PORTELA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
204012 04/02/2025 ***842383** CELSO DE ARAUJO NASCIMETO Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
204011 04/02/2025 ***345823** ERIMAR PEREIRA LIMA ELISIARIO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
204010 04/02/2025 ***481623** MARIA DE NAZARE ROCHA SOUSA NETA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
204009 04/02/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 3.182,85 3.182,85 3.182,85 0,00 Detalhe
204008 04/02/2025 ***152373** TAIS CAMPOS DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
204007 04/02/2025 ***189713** LUDSON DE MORAIS PEREIRA FARIAS Ordinário 870,00 870,00 870,00 0,00 Detalhe
204006 04/02/2025 ***881043** EDMAR CARLOS SOUSA SILVA Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
204005 04/02/2025 ***379530001** E DE H RIBEIRO JUNIOR LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
204004 04/02/2025 ***133590001** 58.613.359 FIGUEROA CLAUDINO LUCAS Ordinário 1.270,00 1.270,00 1.270,00 0,00 Detalhe
204003 04/02/2025 ***123793** JOSELIO ANDRADE DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.424,85