SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1102
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
206013 06/02/2025 ***364493** LEANDRO PEREIRA FREITAS FORTES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
206019 06/02/2025 ***932853** RAIMUNDO NONATO FERREIRA Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
206018 06/02/2025 ***858053** ANTONIO FRANCISCO DA COSTA GUIMARAES Ordinário 50,00 50,00 0,00 0,00 Detalhe
206017 06/02/2025 ***318233** BARBARA ROGERIA GOMES DA ROCHA Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
206016 06/02/2025 ***113083** SILVANE RODRIGUES SILVA Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
206015 06/02/2025 ***176003** FRANCINALDO SILVA FREITAS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
206014 06/02/2025 ***858053** ANTONIO FRANCISCO DA COSTA GUIMARAES Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
206012 06/02/2025 ***912963** SILVANA ALVES SANTOS Ordinário 1.344,00 1.344,00 1.344,00 0,00 Detalhe
206011 06/02/2025 ***306273** JOSE WILSON CARNEIRO DOS SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
206010 06/02/2025 ***030070080** EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA Ordinário 81,45 81,45 81,45 0,00 Detalhe
206009 06/02/2025 ***030070080** EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA Ordinário 403,74 403,74 403,74 0,00 Detalhe
206008 06/02/2025 ***673693** THAIS DE ANDRADE DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206007 06/02/2025 ***463100001** FC CAMISAS EIRELI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
206006 06/02/2025 ***068401** CAIO LIMA DE OLIVEIRA Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
206005 06/02/2025 ***167003** ALDO FREITAS DE MELO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
206004 06/02/2025 ***385423** JUCELINO DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206003 06/02/2025 ***171893** MEYRIELLY LIMA MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206002 06/02/2025 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
206001 06/02/2025 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
206001 06/02/2025 ***249060001** EDMAR DE P BORGES Ordinário 798,00 798,00 798,00 0,00 Detalhe
205007 05/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 95,25 95,25 95,25 0,00 Detalhe
205006 05/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 857,66 857,66 857,66 0,00 Detalhe
205005 05/02/2025 ***177853** VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 284,00 284,00 284,00 0,00 Detalhe
205004 05/02/2025 ***984220001** C R BARROS LTDA Global 168.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 Detalhe
205003 05/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.117,55 1.117,55 1.117,55 0,00 Detalhe
Totais: 201.387,25