SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1102
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210006 10/02/2025 ***592333** ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
210005 10/02/2025 ***275193** MARCOS DIEGO REGO ANDRADE Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
210004 10/02/2025 ***481623** MARIA DE NAZARE ROCHA SOUSA NETA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
210003 10/02/2025 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
210002 10/02/2025 ***645640001** GILVAN L. ELISIARIO-ME Ordinário 4.575,00 4.575,00 4.575,00 0,00 Detalhe
210001 10/02/2025 ***201993** MARIA BETANIA LOURENCO DO NASCIMENTO Global 36.432,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
210013 10/02/2025 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
208001 08/02/2025 ***011060002** EVANDRO ALVES DA SILVA Ordinário 3.802,50 3.802,50 3.802,50 0,00 Detalhe
207003 07/02/2025 ***597583** FRANK GOMES PEREIRA SOUSA Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
207001 07/02/2025 ***810173** ANDERSON DA SILVA LIRA Ordinário 8.150,00 8.150,00 8.150,00 0,00 Detalhe
207002 07/02/2025 ***810173** ANDERSON DA SILVA LIRA Ordinário 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Detalhe
207016 07/02/2025 ***118623** MARIZA BORGES VAZ DA COSTA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
207015 07/02/2025 ***897190001** F. DE PAULA & MARTINS LTDA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
207014 07/02/2025 ***267960001** M M ELIZARDO JUNIOR LTDA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
207013 07/02/2025 ***267960001** M M ELIZARDO JUNIOR LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
207012 07/02/2025 ***938493** MARIA DE JESUS LEAL OLIVEIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
207011 07/02/2025 ***111863** JUVENAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
207010 07/02/2025 ***810173** ANDERSON DA SILVA LIRA Ordinário 380,00 380,00 380,00 0,00 Detalhe
207009 07/02/2025 ***810173** ANDERSON DA SILVA LIRA Ordinário 3.340,00 3.340,00 3.340,00 0,00 Detalhe
207001 07/02/2025 ***609500793** MAGAZINE LUIZA S A Ordinário 1.466,10 1.466,10 1.466,10 0,00 Detalhe
207008 07/02/2025 ***880943** FERNANDO SOARES CARVALHO Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
207007 07/02/2025 ***029623** FLAVIO GOMES FERREIRA SOUSA Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
207006 07/02/2025 ***922373** ANTONIO JOSE FERNANDES DE BRITO Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
207005 07/02/2025 ***024193** JOSE MILTON FERREIRA DA COSTA Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
207004 07/02/2025 ***361303** JOSE MARIA TORRES DA SILVA Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 109.683,60