SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1102
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
212005 12/02/2025 ***441573** ANTONIO BATISTA BRAMIL Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
212004 12/02/2025 ***129550001** A. F. S. DE OLIVEIRA Ordinário 3.330,00 3.330,00 3.330,00 0,00 Detalhe
212003 12/02/2025 ***968333** EDIVAN MORAES SOSARES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
212002 12/02/2025 ***958593** LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
212002 12/02/2025 ***728030001** RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
212001 12/02/2025 ***117300001** VISAO IMOVEIS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA Global 18.216,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
211009 11/02/2025 ***683370001** I C DE SOUSA COMERCIO DE CONSTRUCAO Ordinário 4.606,00 4.606,00 4.606,00 0,00 Detalhe
211012 11/02/2025 ***067770001** A. DA COSTA FREITAS Ordinário 2.994,10 2.994,10 2.994,10 0,00 Detalhe
211011 11/02/2025 ***984220001** C R BARROS LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
211010 11/02/2025 ***695123** JAILSON CARLOS DE SOUSA SILVA Ordinário 632,00 632,00 632,00 0,00 Detalhe
211008 11/02/2025 ***804453** MARCIO HELIO DA SILVA GOMES Ordinário 3.880,00 3.880,00 3.880,00 0,00 Detalhe
211007 11/02/2025 ***485790001** FRANCISCO S. MELO Ordinário 5.048,00 5.048,00 5.048,00 0,00 Detalhe
211006 11/02/2025 ***221043** EDEMAR PEREIRA LIMA Ordinário 1.840,00 1.840,00 1.840,00 0,00 Detalhe
211005 11/02/2025 ***340263** MANOEL NETO DE MESQUITA Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
211004 11/02/2025 ***663343** FRANCISCO DO NASCIMENTO DE ANDRADE ROCHA FILHO Ordinário 1.157,90 1.157,90 1.157,20 0,00 Detalhe
211003 11/02/2025 ***922070001** MONTE SAUDE LTDA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
211002 11/02/2025 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Detalhe
211001 11/02/2025 ***221043** EDEMAR PEREIRA LIMA Ordinário 1.840,00 1.840,00 0,00 0,00 Detalhe
210014 10/02/2025 ***182083** FRANCISCO NUNES BATALHA Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
210012 10/02/2025 ***000000243** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 47.864,51 47.864,51 47.864,51 0,00 Detalhe
210011 10/02/2025 ***143703** JULIANA SABRINA BARROS TORQUATO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
210010 10/02/2025 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
210009 10/02/2025 ***431160001** POSTO PARENTE COM DE COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
210008 10/02/2025 ***645640001** GILVAN L. ELISIARIO-ME Ordinário 3.137,00 3.137,00 3.137,00 0,00 Detalhe
210007 10/02/2025 ***301050001** CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 162.225,51