SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1102
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
213011 13/02/2025 ***858053** ANTONIO FRANCISCO DA COSTA GUIMARAES Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
213010 13/02/2025 ***318233** BARBARA ROGERIA GOMES DA ROCHA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
213009 13/02/2025 ***113813** ADAO BARROS DA FONSECA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
213008 13/02/2025 ***113083** SILVANE RODRIGUES SILVA Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
213007 13/02/2025 ***360853** LAILSON ANTONIO BARROS FORTES Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
213006 13/02/2025 ***507283** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA Ordinário 1.264,00 1.264,00 1.264,00 0,00 Detalhe
213005 13/02/2025 ***991823** ARIVAN COSTA ALMEIDA Ordinário 1.438,50 1.438,50 1.438,50 0,00 Detalhe
213004 13/02/2025 ***036723** MARIA HELENA DA SILVA SOUSA Ordinário 2.125,20 2.125,20 2.125,20 0,00 Detalhe
213003 13/02/2025 ***862413** RENILSON BISPO DOS SANTOS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
213002 13/02/2025 ***938430001** 54.893.843 FERNANDO PINHEIRO MENDES Ordinário 12.228,00 12.228,00 12.228,00 0,00 Detalhe
213001 13/02/2025 ***520520001** JF PETROLEO LTDA Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
212001 12/02/2025 ***728030001** RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
212018 12/02/2025 ***891893** EUDES CRUS SOARES Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
212017 12/02/2025 ***182083** FRANCISCO NUNES BATALHA Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
212016 12/02/2025 ***668483** MARIA DA CONCEICAO TIAGO DOS SANTOS Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
212015 12/02/2025 ***441573** ANTONIO BATISTA BRAMIL Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
212014 12/02/2025 ***344713** AMANDA VITORIA SOUSA DA SILVA Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
212013 12/02/2025 ***221403** DJALMA DA SILVA COSTA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
212012 12/02/2025 ***891893** EUDES CRUS SOARES Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
212011 12/02/2025 ***107923** JOSE MOISES DE MELO JUNIOR Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
212010 12/02/2025 ***118623** MARIZA BORGES VAZ DA COSTA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
212009 12/02/2025 ***030943** CARLIARIA DE SOUSA PIRES FONSECA Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
212008 12/02/2025 ***030943** CARLIARIA DE SOUSA PIRES FONSECA Ordinário 140,00 140,00 0,00 0,00 Detalhe
212007 12/02/2025 ***668483** MARIA DA CONCEICAO TIAGO DOS SANTOS Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
212006 12/02/2025 ***344713** AMANDA VITORIA SOUSA DA SILVA Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.175,70