SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1102
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430002 30/04/2025 ***070323** GILVAN LIMA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***758193** CLEDYVAN SOARES FERNANDES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.273,40 2.273,40 2.273,40 0,00 Detalhe
430008 30/04/2025 ***329140001** ESTRUTURAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Ordinário 42.060,26 42.060,26 42.060,26 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 81,00 81,00 81,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.009,46 3.009,46 3.009,46 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***301050001** CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA Ordinário 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.297,20 8.297,20 8.297,20 0,00 Detalhe
430004 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.267,48 16.267,48 16.267,48 0,00 Detalhe
430007 30/04/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA Ordinário 937,42 937,42 937,42 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 40.792,16 40.792,16 40.792,16 0,00 Detalhe
430006 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.972,00 8.972,00 5.963,70 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 759,92 759,92 759,92 0,00 Detalhe
429003 29/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 9,60 9,60 9,60 0,00 Detalhe
429002 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
429004 29/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 20,11 20,11 20,11 0,00 Detalhe
429005 29/04/2025 ***798263** JAIRANE LEMOS DE BARROS Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
429006 29/04/2025 ***329353** PATRICIA BORGES FORTES Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
429001 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
428017 28/04/2025 ***052890001** RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
428015 28/04/2025 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 22,00 22,00 22,00 0,00 Detalhe
428016 28/04/2025 ***052890001** RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA Ordinário 57.800,00 57.800,00 57.800,00 0,00 Detalhe
428011 28/04/2025 ***113813** ADAO BARROS DA FONSECA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
428010 28/04/2025 ***112113** RAILSON DA CUNHA COUTINHO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
428012 28/04/2025 ***683340001** NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA Ordinário 1.432,00 1.432,00 1.432,00 0,00 Detalhe
Totais: 209.454,01