Número do Empenho | 227029 |
Data de emissão | 27/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 4.191,02 |
Valor Liquidado | R$ 4.191,02 |
Valor Pago | R$ 4.191,02 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***118623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO DESENVOLVIMENTO DESUAS ATIVIDADES. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOAQUIM ELIZARDO NETO FILHO |
CPF/CNPJ | ***918880001** |
Endereço | R ISABEL COSTA, 126, SAO FRANCISCO, 64138000 |
Cidade | LAGOA ALEGRE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | |